| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2月度店舗大会予定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 遊戯王公認大会 | |||||
| 開催日 | 受付開始時間 | 大会開始時間 | 大会参加費 | 参加人数 | 詳細 |
| -月-日 | AM10:00 | PM2:00 | 0円 | -人 | 今月はありません。 |
| 遊戯王非公認大会 | |||||
| 開催日 | 受付開始時間 | 大会開始時間 | 大会参加費 | 参加人数 | 詳細 |
| 2月5日 | AM10:00 | AM10:30 | 200円(1チーム) | 8チーム(16人) | タッグデュエル(現在の禁止制限を2人で対応) |
| 2月12日 | AM10:00 | AM10:30 | 200円(1チーム) | 8チーム(16人) | タッグデュエル(現在の禁止制限を2人で対応) |
| 2月19日 | AM10:00 | AM10:30 | 100円 | 16人 | 3月対応の新制限ルールです。 |
| 2月26日 | AM10:00 | AM10:30 | 100円 | 16人 | 3月対応の新制限ルールです。 |
| ヴァイスシュヴァルツ非公認大会 | |||||
| 開催日 | 受付開始時間 | 大会開始時間 | 大会参加費 | 参加人数 | 詳細 |
| 2月18日 | AM10:00 | PM2:30 | 100円 | 32人 | トーナメント(ネオスタンダードにて) |
| デュエルマスターズ大会 | |||||
| 開催日 | 受付開始時間 | 大会開始時間 | 大会参加費 | 参加人数 | 詳細 |
| 2月4日 | AM10:00 | PM2:00 | 0円 | 32人 | デュエルロード |
| 2月11日 | AM10:00 | PM2:00 | 0円 | 32人 | デュエルロード |
| 2月25日 | AM10:00 | PM2:00 | 0円 | 32人 | デュエルロード |
| ヴァンガード大会 | |||||
| 開催日 | 受付開始時間 | 大会開始時間 | 大会参加費 | 参加人数 | 詳細 |
| 2月5日 | AM10:00 | PM2:00 | 0円 | 16人 | オープン(全年齢) |
| 2月12日 | AM10:00 | PM2:00 | 0円 | 16人 | オープン(全年齢) |
| 2月19日 | AM10:00 | PM2:00 | 0円 | 16人 | オープン(全年齢) |
| 2月26日 | AM10:00 | PM2:00 | 0円 | 16人 | オープン(全年齢) |
| バトルスピリッツ大会 | |||||
| 開催日 | 受付開始時間 | 大会開始時間 | 大会参加費 | 参加人数 | 詳細 |
| -月-日 | AM10:00 | PM2:00 | 0円 | -人 | ショップバトル |
| 5月非公認大会制限禁止追加分(現在対応しておりません。) | |||||
| 【禁止カード】 | |||||
| ダンディ・ライオン | |||||
| 氷結界の虎王ドゥローレン | |||||
| 神光の宣告者 | |||||
| 異次元からの埋葬 | |||||
| メンタルマスター | |||||
| 【制限カード】 | |||||
| ソーラー・エクスチェンジ | |||||
| 諸刃の活人剣術 | |||||
| 強欲で謙虚な壺 | |||||
| ミラクル・フュージョン | |||||
| 貪欲な壺 | |||||
| ガトムズの緊急指令 | |||||
| 剣闘獣の戦車 | |||||
| 大天使クリスティア | |||||
| 地砕き | |||||
| ゴッド・バードアタック | |||||
| フィッシュボーグガンナー | |||||
| ドラグニティ-ファランクス | |||||
| 王家の生贄 | |||||
| スキルドレイン | |||||
| 剣闘訓練所 | |||||
| ●TGハイパー・ライブラリアン | |||||
| 【準制限カード】 | |||||
| デュアル・スパーク | |||||
| ライトロード・ハンター ライコウ | |||||
| 【以下のうち1人1枚のみ使用可能】 | |||||
| ①ハーピィの羽根箒 | |||||
| ②サンダーボルト | |||||
| ③死のデッキ破壊ウィルス | |||||
| 玩具・ゲーム |